ASTM A53 ERW Tiyo
Klas: B
Dyamèt ekstèn: 1/8 "NPS-26"
Epesè: SCH10-SCHXXS
Longè: 3-12.5 mèt
Tan livrezon ki pi rapid: 7 jou +
Kantite Stock: 200-300Tons
Entwodiksyon ASTM A53 ERW tiyo
Non pwodwi: ASTM A53 ERW tiyo
Estanda: ASTM A53 ERW Tiyo
Kalite soude: ERW (Electrical Resistance Weld)
Dyamèt ekstèn: 1/4 "-80" (13.7mm--2032mm)
Epesè: SCH10-SCH160 (6.35mm-59.54mm)
Longè: 6m-18m
Fen: BE (Fut bizote), PE (Fut plenn)
Tès: Analiz eleman chimik, Pwopriyete mekanik (Fòs rupture final, fòs sede, elongasyon), Pwopriyete teknik (tès plat, tès koube, tès kònen, tès enpak), enspeksyon gwosè eksteryè, tès idrostatik, tès radyografi.
Pi rapid tan livrezon: 7 jou pou spesifikasyon nòmal
spesifikasyon:
( ANSI B36.10 B36.19M) Dyamèt deyò ak epesè mi | |||||||||||||||||||
NPS | OD | Nòmal epesè miray la | |||||||||||||||||
INCH | DN | MM | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s | STD | 40 | 60 | 80s | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/8 | 6 | 10.3 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
1/4 | 8 | 13.7 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 | 2.24 | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
3/8 | 10 | 17.1 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
0.5 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 | 7.47 |
0.75 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.87 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.09 |
1.25 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.7 |
1.5 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 | 11.07 |
2.5 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 | 15.24 |
3.5 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 6.02 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | -- | 15.88 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | -- | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | -- | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | -- | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | -- | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 11.13 | 15.09 | -- | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | -- |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 12.7 | 16.66 | -- | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | -- |
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | -- | 9.53 | 14.27 | 19.05 | -- | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | -- |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | 15.09 | 20.62 | -- | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | -- |
22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | -- | 22.23 | -- | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | -- |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | -- | 9.53 | 17.48 | 24.61 | -- | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | -- |
26 | 650 | 660.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 700 | 711.2 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 800 | 812.8 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 850 | 863.6 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 900 | 914.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 19.05 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 950 | 965.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 1000 | 1016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 1050 | 1066.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 1100 | 1117.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 1150 | 1168.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | 1200 | 1219.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | 1300 | 1321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 1400 | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | 1500 | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | 1600 | 1626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | 1700 | 1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | 1800 | 1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | 1900 | 1930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | 2000 | 2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Konpozisyon chimik:
Klas Steel |
Konpozisyon chimik % |
|||||
GR.B
|
C max |
Mn max |
P max |
S max |
Cu max |
Ni |
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
|
Cr max |
Mo max |
V max |
|
|
|
|
0.40 |
0.15 |
0.08 |
|
|
|
Pwopriyete mekanik:
Klas Steel |
Fòs rupture (Mpa) |
Fòs Sede (Mpa) |
Elongasyon(%) |
GR.B |
415 min |
240 min |
_ |
Avantaj nou yo pou ASTM A53 ERW tiyo:
· Pri konpetitif: Nou gen koperasyon ki estab alontèm ak faktori matyè premyè, enstalasyon sipò pwodiksyon ki gen matirite ak konplè, yon sistèm kontwòl kalite solid, ak yon modèl entegre ki kenbe depans pwodiksyon nou yo nan yon nivo relativman ba.
· Tan livrezon rapid: Pwodiksyon an nan tiyo asye ak spesifikasyon estanda ka fini nan osi vit ke 7 jou.
· Sètifikasyon konplè: Tout kalite sètifika ki disponib, ki gen ladan API 5L sètifika, ISO 9001 sètifika, ISO 14001 sètifika, sètifika FPC, sètifika anviwònman Kalite Sistèm, ak plis ankò.
· Ekipman pwodiksyon avanse: Nou enpòte ekipman an soti nan Almay ak devlope poukont li kat ekipman pwodiksyon.
· Ekip pwofesyonèl: Nou gen plis pase 300 anplwaye, ki gen ladan plis pase 60 pèsonèl teknik, epi li posede yon ekip rechèch ekipman endepandan.
· Etablisman tès konplè: Nou ekipe ak divès kalite enstalasyon tès, ki gen ladan men pa limite a sou entènèt ultrasons detektè defo otomatik, endistriyèl radyografi televizyon ak lòt ekipman tès esansyèl.
Aplikasyon:
Gwoup Longma a ASTM A53 ERW Tiyo jwenn aplikasyon lajè nan:
· Konstriksyon: Kad estriktirèl, echafodaj, anpile, ak sistèm sipò.
· Lwil oliv ak gaz: Tiyo transmisyon, forage, ak raffineries.
· Enfrastrikti: Ekipman dlo, sistèm dlo egou, ak rezo drenaj.
· Jeni mekanik: Konpozan machin, pati otomobil, ak ekipman.
· itilite: Plant elektrik, sistèm chofaj, ak enstalasyon HVAC.
Gwoup Longma:
Hebei Longma Group Limited (LONGMA GROUP) se youn nan Lachin dirijan manifaktirè tiyo asye ERW / LSAW depi 2003, ak yon kapital anrejistre nan 441.8 milya dola, ki kouvri yon zòn nan 230000 mèt kare. Konpayi an espesyalize nan pwodiksyon an: gwo-dyamèt, epè-ranpa, doub-sided, sub-arc-Couture, soude tiyo asye, LSAW-Longitudinal Submerged Arc Welded, ERW tiyo asye. Rive nan fen 2023, pwodiksyon anyèl konpayi an depase 1000000 tòn.
Kontakte nou nan info@longma-group.com pou aprann plis sou jan nou A53 ERW tiyo ka elve pwojè ou yo nan nouvo wotè siksè.
FAQ:
K: Ki sa ki fè distenksyon ASTM A53 ERW Tiyo ak lòt kalite tiyo asye?
A: ASTM A53 ERW Tiyo kanpe deyò pou fòs siperyè li yo, durability, ak soudabilite, fè li yon chwa pi pito pou aplikasyon kritik kote fyab se esansyèl.
K: Èske ASTM A53 ERW Tiyo ka Customized nan kondisyon pwojè espesifik?
A: Wi, Longma Group ofri opsyon personnalisation pou ASTM A53 ERW Tiyo satisfè espesifikasyon inik ak dimansyon pwojè endividyèl yo, asire anfòm egzak ak fonksyonalite.
K: Èske ASTM A53 ERW Tiyo apwopriye pou aplikasyon deyò?
A: Absoliman, ASTM A53 ERW Tiyo montre rezistans eksepsyonèl korozyon, sa ki fè li ideyal pou aplikasyon pou deyò sibi kondisyon anviwònman piman bouk.
K: Ki sètifikasyon Longma Group bay pou ASTM A53 ERW Pipe?
A: Gwoup Longma respekte estanda endistri ki pi wo yo epi li bay sètifikasyon ki enpòtan ak rapò tès pou garanti bon jan kalite ak pèfòmans ASTM A53 ERW Tiyo, asire lapè nan tèt ou pou kliyan nou yo.